平成22年~27年の6年間の欠航日数を調べ、その平均を出しました。5~9月は全便欠航した日を計算しています。
平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | |||||||
欠航日数 | 欠航率 | 欠航日数 | 欠航率 | 欠航日数 | 欠航率 | 欠航日数 | 欠航率 | 欠航日数 | 欠航率 | 欠航日数 | 欠航率 | |
1月 | 12 | 38.7% | 6 | 19.4% | 6 | 19.4% | 8 | 25.8% | 11 | 35.5% | 8 | 25.8% |
2月 | 4 | 14.3% | 4 | 14.3% | 8 | 27.6% | 9 | 32.1% | 6 | 21.4% | 10 | 35.7% |
3月 | 9 | 29.0% | 6 | 19.4% | 3 | 9.7% | 13 | 41.9% | 3 | 9.7% | 7 | 22.6% |
4月 | 6 | 20.0% | 7 | 23.3% | 4 | 13.3% | 6 | 20.0% | 2 | 6.7% | 6 | 20.0% |
5月 | 0 | 0.0% | 1 | 3.2% | 1 | 3.2% | 0 | 0.0% | 1 | 3.2% | 1 | 3.2% |
6月 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.3% |
7月 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
8月 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.2% | 0 | 0.0% | 2 | 6.5% | 0 | 0.0% |
9月 | 2 | 6.7% | 3 | 10.0% | 0 | 0.0% | 3 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
10月 | 2 | 6.5% | 5 | 16.1% | 8 | 25.8% | 6 | 19.4% | 6 | 19.4% | 15 | 48.4% |
11月 | 4 | 13.3% | 7 | 23.3% | 9 | 30.0% | 6 | 20.0% | 8 | 26.7% | 8 | 25.8% |
12月 | 8 | 25.8% | 8 | 25.8% | 11 | 35.5% | 7 | 22.6% | 12 | 38.7% | 10 | 32.3% |
合計 | 47 | 47 | 51 | 58 | 51 | 66 | ||||||
5~9月平均 | 1.3% | 2.6% | 1.3% | 1.9% | 1.9% | 1.3% | ||||||
10~4月平均 | 21.4% | 20.5% | 23.3% | 26.4% | 22.9% | 30.5% | ||||||
年平均 | 12.9% | 12.9% | 13.9% | 15.9% | 14.0% | 18.1% |
観光シーズンの欠航率はそれほど高くはありませんが、5月、9月は少し注意が必要です。「高速船のみ欠航」「フェリー2往復のうち1往復は欠航」という日もありますので、ご理解ください。
6~8月に関しては、フェリー、高速船の2台体制です。風が強い日などは高速船が欠航することはありますが、フェリーについては台風でもこない限り、まず欠航することはありません。比較的安心してご予定を立てていただけます。